都道府県別 平均年収くらべ
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年・一般労働者)から、47都道府県の平均年収を推計して比較します。
条件を選んで比べる
条件を変えない一覧表(男女計・年齢計)
47都道府県の単純平均は約460万円(額面)。推計年収は「きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額」で算出しています。
47都道府県の一覧を開く(この表は上の条件を変えても動きません)
| 順位 | 都道府県 | 推計平均年収 | 月額給与 | 年間賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 581万円 | 39.7万円 | 104.3万円 |
| 2 | 神奈川県 | 571万円 | 38.4万円 | 110.0万円 |
| 3 | 大阪府 | 546万円 | 36.9万円 | 102.3万円 |
| 4 | 栃木県 | 535万円 | 35.5万円 | 108.7万円 |
| 5 | 愛知県 | 532万円 | 35.7万円 | 103.9万円 |
| 6 | 兵庫県 | 515万円 | 34.8万円 | 97.1万円 |
| 7 | 京都府 | 502万円 | 34.3万円 | 90.8万円 |
| 8 | 茨城県 | 500万円 | 34.1万円 | 91.2万円 |
| 9 | 埼玉県 | 497万円 | 34.7万円 | 80.3万円 |
| 10 | 静岡県 | 496万円 | 33.4万円 | 94.6万円 |
| 11 | 三重県 | 496万円 | 33.9万円 | 89.6万円 |
| 12 | 滋賀県 | 490万円 | 33.2万円 | 92.0万円 |
| 13 | 千葉県 | 487万円 | 33.8万円 | 81.6万円 |
| 14 | 広島県 | 480万円 | 32.7万円 | 88.0万円 |
| 15 | 和歌山県 | 473万円 | 32.6万円 | 80.8万円 |
| 16 | 群馬県 | 472万円 | 32.7万円 | 79.9万円 |
| 17 | 山梨県 | 471万円 | 32.0万円 | 86.8万円 |
| 18 | 福岡県 | 471万円 | 32.5万円 | 80.9万円 |
| 19 | 富山県 | 470万円 | 32.1万円 | 84.5万円 |
| 20 | 岐阜県 | 469万円 | 32.0万円 | 85.0万円 |
| 21 | 奈良県 | 469万円 | 32.9万円 | 74.7万円 |
| 22 | 山口県 | 469万円 | 31.9万円 | 85.7万円 |
| 23 | 石川県 | 464万円 | 31.7万円 | 83.8万円 |
| 24 | 岡山県 | 463万円 | 31.8万円 | 81.4万円 |
| 25 | 長野県 | 458万円 | 31.3万円 | 83.4万円 |
| 26 | 宮城県 | 455万円 | 31.9万円 | 72.9万円 |
| 27 | 北海道 | 451万円 | 31.2万円 | 76.2万円 |
| 28 | 福井県 | 448万円 | 30.8万円 | 78.3万円 |
| 29 | 香川県 | 445万円 | 30.8万円 | 75.2万円 |
| 30 | 愛媛県 | 442万円 | 30.5万円 | 75.8万円 |
| 31 | 福島県 | 439万円 | 30.6万円 | 71.4万円 |
| 32 | 島根県 | 427万円 | 29.5万円 | 73.3万円 |
| 33 | 佐賀県 | 427万円 | 29.5万円 | 72.5万円 |
| 34 | 高知県 | 425万円 | 29.4万円 | 72.1万円 |
| 35 | 新潟県 | 424万円 | 29.3万円 | 72.5万円 |
| 36 | 徳島県 | 424万円 | 29.4万円 | 71.0万円 |
| 37 | 熊本県 | 424万円 | 29.4万円 | 71.3万円 |
| 38 | 大分県 | 424万円 | 29.2万円 | 74.2万円 |
| 39 | 鹿児島県 | 414万円 | 28.8万円 | 67.6万円 |
| 40 | 岩手県 | 409万円 | 28.4万円 | 68.1万円 |
| 41 | 秋田県 | 402万円 | 27.9万円 | 68.0万円 |
| 42 | 長崎県 | 402万円 | 27.9万円 | 67.4万円 |
| 43 | 山形県 | 401万円 | 28.0万円 | 65.3万円 |
| 44 | 沖縄県 | 392万円 | 28.5万円 | 49.8万円 |
| 45 | 鳥取県 | 390万円 | 27.6万円 | 59.0万円 |
| 46 | 宮崎県 | 390万円 | 27.3万円 | 62.9万円 |
| 47 | 青森県 | 384万円 | 27.2万円 | 57.6万円 |
出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)をもとに当サイト作成
計算方法と注意点
- 推計年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額。「きまって支給する現金給与額」には所定内給与のほか残業代等を含みます。
- 対象は一般労働者(短時間労働者を除く)、企業規模10人以上、産業計です。
- 値は平均値です。給与分布は上位に長い裾を持つため、中央値(ちょうど真ん中の人)は平均より低くなるのが普通です。
- 都道府県は事業所の所在地で集計されており、居住地とは異なる場合があります。
データを使う
このページで使っている1,833行(47都道府県 × 男女 × 年齢階級)を、そのままダウンロードできます。金額は円、労働者数は人に換算済みで、推計年収の列も含みます。
- salary-by-prefecture.json — JSON(出典・単位・対象範囲のメタデータを同梱)
- salary-by-prefecture.csv
— CSV(Excelで開けるようUTF-8 BOM付き。出典は
source_credit列)
出典データは政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能により取得。加工は当サイトによるもので、内容は国によって保証されたものではない。 再利用の際は出典と、推計年収が当サイトによる算出であることを明記してください。
出典
- 賃金構造基本統計調査(厚生労働省)「令和2年以降 一般_都道府県別_年齢階級別DB」 — このページは政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、内容は国によって保証されたものではありません。