本文へ移動

都道府県別 平均年収くらべ

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年・一般労働者)から、47都道府県の平均年収を推計して比較します。

条件を選んで比べる

~19歳
男女
棒をタップすると、その都道府県の判定に切り替わります。キーボードは上下キーで移動できます。棒の長さは推計平均年収です。
  1. 27 北海道 451万円
  2. 47 青森県 384万円
  3. 40 岩手県 409万円
  4. 26 宮城県 455万円
  5. 41 秋田県 402万円
  6. 43 山形県 401万円
  7. 31 福島県 439万円
  8. 8 茨城県 500万円
  9. 4 栃木県 535万円
  10. 16 群馬県 472万円
  11. 9 埼玉県 497万円
  12. 13 千葉県 487万円
  13. 1 東京都 581万円
  14. 2 神奈川県 571万円
  15. 35 新潟県 424万円
  16. 19 富山県 470万円
  17. 23 石川県 464万円
  18. 28 福井県 448万円
  19. 17 山梨県 471万円
  20. 25 長野県 458万円
  21. 20 岐阜県 469万円
  22. 10 静岡県 496万円
  23. 5 愛知県 532万円
  24. 11 三重県 496万円
  25. 12 滋賀県 490万円
  26. 7 京都府 502万円
  27. 3 大阪府 546万円
  28. 6 兵庫県 515万円
  29. 21 奈良県 469万円
  30. 15 和歌山県 473万円
  31. 45 鳥取県 390万円
  32. 32 島根県 427万円
  33. 24 岡山県 463万円
  34. 14 広島県 480万円
  35. 22 山口県 469万円
  36. 36 徳島県 424万円
  37. 29 香川県 445万円
  38. 30 愛媛県 442万円
  39. 34 高知県 425万円
  40. 18 福岡県 471万円
  41. 33 佐賀県 427万円
  42. 42 長崎県 402万円
  43. 37 熊本県 424万円
  44. 38 大分県 424万円
  45. 46 宮崎県 390万円
  46. 39 鹿児島県 414万円
  47. 44 沖縄県 392万円

※ 金額はいずれも額面(税・社会保険料を引く前)の平均値です。中央値(ちょうど真ん中の人)はこれより低くなるのが普通です。

条件を変えない一覧表(男女計・年齢計)

47都道府県の単純平均は約460万円(額面)。推計年収は「きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額」で算出しています。

47都道府県の一覧を開く(この表は上の条件を変えても動きません)
2023年 都道府県別の推計平均年収
順位 都道府県 推計平均年収 月額給与 年間賞与
1 東京都 581万円 39.7万円 104.3万円
2 神奈川県 571万円 38.4万円 110.0万円
3 大阪府 546万円 36.9万円 102.3万円
4 栃木県 535万円 35.5万円 108.7万円
5 愛知県 532万円 35.7万円 103.9万円
6 兵庫県 515万円 34.8万円 97.1万円
7 京都府 502万円 34.3万円 90.8万円
8 茨城県 500万円 34.1万円 91.2万円
9 埼玉県 497万円 34.7万円 80.3万円
10 静岡県 496万円 33.4万円 94.6万円
11 三重県 496万円 33.9万円 89.6万円
12 滋賀県 490万円 33.2万円 92.0万円
13 千葉県 487万円 33.8万円 81.6万円
14 広島県 480万円 32.7万円 88.0万円
15 和歌山県 473万円 32.6万円 80.8万円
16 群馬県 472万円 32.7万円 79.9万円
17 山梨県 471万円 32.0万円 86.8万円
18 福岡県 471万円 32.5万円 80.9万円
19 富山県 470万円 32.1万円 84.5万円
20 岐阜県 469万円 32.0万円 85.0万円
21 奈良県 469万円 32.9万円 74.7万円
22 山口県 469万円 31.9万円 85.7万円
23 石川県 464万円 31.7万円 83.8万円
24 岡山県 463万円 31.8万円 81.4万円
25 長野県 458万円 31.3万円 83.4万円
26 宮城県 455万円 31.9万円 72.9万円
27 北海道 451万円 31.2万円 76.2万円
28 福井県 448万円 30.8万円 78.3万円
29 香川県 445万円 30.8万円 75.2万円
30 愛媛県 442万円 30.5万円 75.8万円
31 福島県 439万円 30.6万円 71.4万円
32 島根県 427万円 29.5万円 73.3万円
33 佐賀県 427万円 29.5万円 72.5万円
34 高知県 425万円 29.4万円 72.1万円
35 新潟県 424万円 29.3万円 72.5万円
36 徳島県 424万円 29.4万円 71.0万円
37 熊本県 424万円 29.4万円 71.3万円
38 大分県 424万円 29.2万円 74.2万円
39 鹿児島県 414万円 28.8万円 67.6万円
40 岩手県 409万円 28.4万円 68.1万円
41 秋田県 402万円 27.9万円 68.0万円
42 長崎県 402万円 27.9万円 67.4万円
43 山形県 401万円 28.0万円 65.3万円
44 沖縄県 392万円 28.5万円 49.8万円
45 鳥取県 390万円 27.6万円 59.0万円
46 宮崎県 390万円 27.3万円 62.9万円
47 青森県 384万円 27.2万円 57.6万円

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)をもとに当サイト作成

計算方法と注意点

データを使う

このページで使っている1,833行(47都道府県 × 男女 × 年齢階級)を、そのままダウンロードできます。金額は円、労働者数は人に換算済みで、推計年収の列も含みます。

出典データは政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPI機能により取得。加工は当サイトによるもので、内容は国によって保証されたものではない。 再利用の際は出典と、推計年収が当サイトによる算出であることを明記してください。

出典